レベル |
必要経験値 |
累積経験値 |
累積時間 |
死亡時ロスト経験値 |
復旧時間 |
復旧費用 |
1→2 | 20 | 20 | 0分 | 10% | 2 | 0分 | 50 |
2→3 | 25 | 45 | 0分 | 10% | 3 | 0分 | 200 |
3→4 | 35 | 80 | 0分 | 10% | 4 | 0分 | 450 |
4→5 | 545 | 625 | 1分 | 10% | 55 | 0分 | 800 |
5→6 | 671 | 1,296 | 2分 | 10% | 67 | 0分 | 1,250 |
6→7 | 1,105 | 2,401 | 4分 | 10% | 111 | 0分 | 1,800 |
7→8 | 1,695 | 4,096 | 6分 | 10% | 170 | 0分 | 2,450 |
8→9 | 2,465 | 6,561 | 10分 | 10% | 247 | 0分 | 3,200 |
9→10 | 3,439 | 10,000 | 15分 | 10% | 344 | 0分 | 4,050 |
10→11 | 4,641 | 14,641 | 22分 | 10% | 464 | 0分 | 5,000 |
レベル |
必要経験値 |
累積経験値 |
累積時間 |
死亡時ロスト経験値 |
復旧時間 |
復旧費用 |
11→12 | 6,095 | 20,736 | 31分 | 10% | 610 | 0分 | 6,050 |
12→13 | 7,825 | 28,561 | 43分 | 10% | 783 | 1分 | 7,200 |
13→14 | 9,855 | 38,416 | 58分 | 10% | 986 | 1分 | 8,450 |
14→15 | 12,209 | 50,625 | 76分 | 10% | 1,221 | 1分 | 9,800 |
15→16 | 14,911 | 65,536 | 98分 | 10% | 1,491 | 1分 | 11,250 |
16→17 | 17,985 | 82,521 | 124分 | 10% | 1,799 | 1分 | 12,800 |
17→18 | 21,455 | 104,976 | 157分 | 10% | 2,146 | 2分 | 14,450 |
18→19 | 25,345 | 130,321 | 195分 | 10% | 2,535 | 2分 | 16,200 |
19→20 | 29,679 | 160,000 | 4時間 | 10% | 2,968 | 2分 | 18,050 |
20→21 | 34,481 | 194,481 | 5時間 | 10% | 3,448 | 3分 | 20,000 |
レベル |
必要経験値 |
累積経験値 |
累積時間 |
死亡時ロスト経験値 |
復旧時間 |
復旧費用 |
21→22 | 39,775 | 234,256 | 6時間 | 10% | 3,978 | 3分 | 22,050 |
22→23 | 45,585 | 279,841 | 7時間 | 10% | 4,559 | 3分 | 24,200 |
23→24 | 51,935 | 331,776 | 8時間 | 10% | 5,194 | 4分 | 26,450 |
24→25 | 58,849 | 280,625 | 7時間 | 10% | 5,885 | 4分 | 28,800 |
25→26 | 66,351 | 456,976 | 11時間 | 10% | 6,635 | 5分 | 31,250 |
26→27 | 74,465 | 531,441 | 13時間 | 10% | 7,447 | 6分 | 33,800 |
27→28 | 83,215 | 614,656 | 15時間 | 10% | 8,322 | 6分 | 36,450 |
28→29 | 92,625 | 707,281 | 18時間 | 10% | 9,263 | 7分 | 39,200 |
29→30 | 102,719 | 810,000 | 20時間 | 10% | 10,272 | 8分 | 42,050 |
30→31 | 113,521 | 923,521 | 23時間 | 10% | 11,352 | 9分 | 45,000 |
レベル |
必要経験値 |
累積経験値 |
累積時間 |
死亡時ロスト経験値 |
復旧時間 |
復旧費用 |
31→32 | 125,055 | 1,048,576 | 26時間 | 10% | 12,506 | 9分 | 48,050 |
32→33 | 137,345 | 1,185,921 | 30時間 | 10% | 13,735 | 10分 | 51,200 |
33→34 | 150,415 | 1,336,336 | 33時間 | 10% | 15,042 | 11分 | 54,450 |
34→35 | 164,289 | 1,500,625 | 38時間 | 10% | 16,429 | 12分 | 57,800 |
35→36 | 178,991 | 1,679,616 | 42時間 | 10% | 17,899 | 13分 | 61,250 |
36→37 | 194,545 | 1,874,161 | 47時間 | 10% | 19,455 | 15分 | 64,800 |
37→38 | 210,975 | 2,085,136 | 52時間 | 10% | 21,098 | 16分 | 68,450 |
38→39 | 228,305 | 2,313,441 | 58時間 | 10% | 22,831 | 17分 | 72,200 |
39→40 | 246,559 | 2,560,000 | 64時間 | 10% | 24,656 | 18分 | 76,050 |
40→41 | 265,761 | 2,825,761 | 71時間 | 10% | 26,576 | 20分 | 80,000 |
レベル |
必要経験値 |
累積経験値 |
累積時間 |
死亡時ロスト経験値 |
復旧時間 |
復旧費用 |
41→42 | 285,936 | 3,111,697 | 78時間 | 10% | 28,594 | 21分 | 84,050 |
42→43 | 307,105 | 3,418,802 | 85時間 | 10% | 30,711 | 23分 | 88,200 |
43→44 | 329,995 | 3,748,097 | 94時間 | 10% | 33,000 | 25分 | 92,450 |
44→45 | 352,529 | 4,100,626 | 103時間 | 10% | 35,253 | 26分 | 96,800 |
45→46 | 729,360 | 4,829,986 | 5日 | 9% | 65,642 | 49分 | 202,500 |
46→47 | 1,508,416 | 6,338,402 | 7日 | 8% | 120,673 | 91分 | 211,600 |
47→48 | 3,495,263 | 9,833,665 | 10日 | 7% | 244,668 | 184分 | 220,900 |
48→49 | 9,912,189 | 19,745,854 | 21日 | 6% | 594,731 | 7時間 | 230,400 |
49→50 | 36,065,092 | 55,810,946 | 58日 | 5% | 1,803,255 | 23時間 | 240,100 |
50→51 | 36,065,092 | 91,876,038 | 96日 | 5% | 1,803,255 | 23時間 | 250,000 |
レベル |
必要経験値 |
累積経験値 |
累積時間 |
死亡時ロスト経験値 |
復旧時間 |
復旧費用 |
51→52 | 36,065,092 | 127,941,130 | 133日 | 5% | 1,803,255 | 23時間 | 260,100 |
52→53 | 36,065,092 | 164,006,222 | 171日 | 5% | 1,803,255 | 23時間 | 270,400 |
53→54 | 36,065,092 | 200,071,314 | 208日 | 5% | 1,803,255 | 23時間 | 280,900 |
54→55 | 36,065,092 | 236,136,406 | 246日 | 5% | 1,803,255 | 23時間 | 291,600 |
55→56 | 36,065,092 | 272,201,498 | 284日 | 5% | 1,803,255 | 23時間 | 302,500 |
56→57 | 36,065,092 | 308,266,590 | 321日 | 5% | 1,803,255 | 23時間 | 313,600 |
57→58 | 36,065,092 | 344,331,682 | 359日 | 5% | 1,803,255 | 23時間 | 324,900 |
58→59 | 36,065,092 | 380,396,774 | 396日 | 5% | 1,803,255 | 23時間 | 336,400 |
59→60 | 36,065,092 | 416,461,866 | 434日 | 5% | 1,803,255 | 23時間 | 348,100 |
60→61 | 36,065,092 | 452,526,958 | 471日 | 5% | 1,803,255 | 23時間 | 360,000 |
レベル |
必要経験値 |
累積経験値 |
累積時間 |
死亡時ロスト経験値 |
復旧時間 |
復旧費用 |
61→62 | 36,065,092 | 488,592,050 | 509日 | 5% | 1,803,255 | 23時間 | 372,100 |
62→63 | 36,065,092 | 524,657,142 | 547日 | 5% | 1,803,255 | 23時間 | 384,400 |
63→64 | 36,065,092 | 560,722,234 | 584日 | 5% | 1,803,255 | 23時間 | 396,900 |
64→65 | 36,065,092 | 596,787,326 | 622日 | 5% | 1,803,255 | 23時間 | 409,600 |
65→66 | 72,030,184 | 668,917,510 | 697日 | 5% | 3,601,509 | 2日 | 422,500 |
66→67 | 72,030,184 | 741,047,694 | 772日 | 5% | 3,601,509 | 2日 | 435,600 |
67→68 | 72,030,184 | 813,177,878 | 847日 | 5% | 3,601,509 | 2日 | 448,900 |
68→69 | 72,030,184 | 885,308,062 | 922日 | 5% | 3,601,509 | 2日 | 462,400 |
69→70 | 72,030,184 | 957,438,246 | 997日 | 5% | 3,601,509 | 2日 | 476,100 |
70→71 | 144,060,368 | 1,101,698,614 | 1148日 | 5% | 7,203,018 | 4日 | 490,000 |
レベル |
必要経験値 |
累積経験値 |
累積時間 |
死亡時ロスト経験値 |
復旧時間 |
復旧費用 |
71→72 | 144,060,368 | 1,245,958,982 | 1298日 | 5% | 7,203,018 | 4日 | 504,100 |
72→73 | 144,060,368 | 1,390,219,350 | 1448日 | 5% | 7,203,018 | 4日 | 518,400 |
73→74 | 144,060,368 | 1,534,479,718 | 1598日 | 5% | 7,203,018 | 4日 | 532,900 |
74→75 | 144,060,368 | 1,678,740,086 | 1749日 | 5% | 7,203,018 | 4日 | 547,600 |
75→76 | 288,120,736 | 1,967,260,822 | 2049日 | 5% | 14,406,037 | 8日 | 56,2500 |
76→77 | 288,120,736 | 2,255,781,558 | 6年 | 5% | 14,406,037 | 8日 | 577,600 |
77→78 | 288,120,736 | 2,544,302,294 | 7年 | 5% | 14,406,037 | 8日 | 592,900 |
78→79 | 288,120,736 | 2,832,823,030 | 8年 | 5% | 14,406,037 | 8日 | 608,400 |
79→80 | 288,120,736 | 3,121,343,766 | 9年 | 5% | 14,406,037 | 8日 | 624,100 |
80→81 | 576,241,472 | 3,698,385,238 | 11年 | 5% | 28,812,074 | 15日 | 640,000 |
レベル |
必要経験値 |
累積経験値 |
累積時間 |
死亡時ロスト経験値 |
復旧時間 |
復旧費用 |
81→82 | 576,241,472 | 4,275,426,710 | 12年 | 5% | 28,812,074 | 15日 | 656,100 |
82→83 | 576,241,472 | 4,852,468,182 | 14年 | 5% | 28,812,074 | 15日 | 672,400 |
83→84 | 576,241,472 | 5,429,509,654 | 15年 | 5% | 28,812,074 | 15日 | 688,900 |
84→85 | 576,241,472 | 6,006,551,126 | 17年 | 5% | 28,812,074 | 15日 | 705,600 |
85→86 | 1,152,482,944 | 7,160,634,070 | 20年 | 5% | 57,624,147 | 30日 | 722,500 |
86→87 | 1,152,482,944 | 8,314,717,014 | 24年 | 5% | 57,624,147 | 30日 | 739,600 |
87→88 | 1,152,482,944 | 9,468,799,958 | 27年 | 5% | 57,624,147 | 30日 | 756,900 |
88→89 | 1,152,482,944 | 10,622,882,902 | 30年 | 5% | 57,624,147 | 30日 | 774,400 |
89→90 | 1,152,482,944 | 11,776,965,846 | 34年 | 5% | 57,624,147 | 30日 | 792,100 |
90→91 | 2,304,965,888 | 14,085,131,734 | 40年 | 5% | 115,248,294 | 60日 | 810,000 |
レベル |
必要経験値 |
累積経験値 |
累積時間 |
死亡時ロスト経験値 |
復旧時間 |
復旧費用 |
91→92 | 2,304,965,888 | 16,393,297,622 | 47年 | 5% | 115,248,294 | 60日 | 828,100 |
92→93 | 2,304,965,888 | 18,701,463,510 | 53年 | 5% | 115,248,294 | 60日 | 846,400 |
93→94 | 2,304,965,888 | 21,009,629,398 | 60年 | 5% | 115,248,294 | 60日 | 864,900 |
94→95 | 2,304,965,888 | 23,317,795,286 | 67年 | 5% | 115,248,294 | 60日 | 883,600 |
95→96 | 4,609,931,776 | 27,934,127,062 | 80年 | 5% | 230,496,589 | 120日 | 902,500 |
96→97 | 4,609,931,776 | 32,550,458,838 | 93年 | 5% | 230,496,589 | 120日 | 921,600 |
97→98 | 4,609,931,776 | 37,166,790,614 | 106年 | 5% | 230,496,589 | 120日 | 940,900 |
98→99 | 4,609,931,776 | 41,783,122,390 | 119年 | 5% | 230,496,589 | 120日 | 960,400 |
99→100 | 4,609,931,776 | 46,399,454,166 | 132年 | 5% | 230,496,589 | 120日 | 980,100 |
100→101 | 9,219,863,552 | 55,632,117,718 | 159年 | 5% | 460,993,178 | 240日 | 1,000,000 |
レベル |
必要経験値 |
累積経験値 |
累積時間 |
死亡時ロスト経験値 |
復旧時間 |
復旧費用 |
101→102 | 9,219,863,552 | 64,851,981,270 | 185年 | 5% | 460,993,178 | 240日 | 1,020,100 |
102→103 | 9,219,863,552 | 74,071,844,822 | 211年 | 5% | 460,993,178 | 240日 | 1,040,400 |
103→104 | 9,219,863,552 | 83,291,708,374 | 238年 | 5% | 460,993,178 | 240日 | 1,060,900 |
104→105 | 9,219,863,552 | 92,511,571,926 | 264年 | 5% | 460,993,178 | 240日 | 1,081,600 |
105→106 | 18,439,727,104 | 110,951,299,030 | 316年 | 5% | 921,986,355 | 480日 | 1,102,500 |
106→107 | 18,439,727,104 | 129,391,026,134 | 369年 | 5% | 921,986,355 | 480日 | 1,123,600 |
107→108 | 18,439,727,104 | 147,830,753,238 | 422年 | 5% | 921,986,355 | 480日 | 1,144,900 |
108→109 | 18,439,727,104 | 166,270,480,342 | 474年 | 5% | 921,986,355 | 480日 | 1,166,400 |
109→110 | 18,439,727,104 | 184,710,207,446 | 527年 | 5% | 921,986,355 | 480日 | 1,188,100 |
110→111 | 36,879,454,208 | 221,589,661,654 | 632年 | 5% | 1,843,972,710 | 3年 | 1,210,000 |
レベル |
必要経験値 |
累積経験値 |
累積時間 |
死亡時ロスト経験値 |
復旧時間 |
復旧費用 |
111→112 | 36,879,454,208 | 258,469,115,862 | 737年 | 5% | 1,843,972,710 | 3年 | 1,232,100 |
112→113 | 36,879,454,208 | 295,348,570,070 | 842年 | 5% | 1,843,972,710 | 3年 | 1,254,400 |
113→114 | 36,879,454,208 | 332,228,024,278 | 947年 | 5% | 1,843,972,710 | 3年 | 1,276,900 |
114→115 | 36,879,454,208 | 369,107,478,486 | 1053年 | 5% | 1,843,972,710 | 3年 | 1,299,600 |
115→116 | 73,758,908,416 | 442,866,386,902 | 1263年 | 5% | 3,687,945,421 | 5年 | 1,322,500 |
116→117 | 73,758,908,416 | 516,625,295,318 | 1473年 | 5% | 3,687,945,421 | 5年 | 1,345,600 |
117→118 | 73,758,908,416 | 590,384,203,734 | 1684年 | 5% | 3,687,945,421 | 5年 | 1,368,900 |
118→119 | 73,758,908,416 | 664,143,112,150 | 1894年 | 5% | 3,687,945,421 | 5年 | 1,392,400 |
119→120 | 73,758,908,416 | 737,902,020,566 | 2104年 | 5% | 3,687,945,421 | 5年 | 1,416,100 |
120→121 | 147,517,816,832 | 885,419,837,398 | 2525年 | 5% | 7,375,890,842 | 11年 | 1,440,000 |
レベル |
必要経験値 |
累積経験値 |
累積時間 |
死亡時ロスト経験値 |
復旧時間 |
復旧費用 |
121→122 | 147,517,816,832 | 1,032,937,654,230 | 2946年 | 5% | 7,375,890,842 | 11年 | 1,464,100 |
122→123 | 147,517,816,832 | 1,180,455,471,062 | 3367年 | 5% | 7,375,890,842 | 11年 | 1,488,400 |
123→124 | 147,517,816,832 | 1,327,973,287,894 | 3787年 | 5% | 7,375,890,842 | 11年 | 1,512,900 |
124→125 | 147,517,816,832 | 1,475,491,104,726 | 4208年 | 5% | 7,375,890,842 | 11年 | 1,537,600 |
125→126 | 295,035,633,664 | 1,770,526,738,390 | 5049年 | 5% | 14,751,781,683 | 21年 | 1,562,500 |
126→127 | 295,035,633,664 | 2,065,562,372,054 | 5891年 | 5% | 14,751,781,683 | 21年 | 1,587,600 |
127→128 | 295,035,633,664 | 2,360,598,005,718 | 6732年 | 5% | 14,751,781,683 | 21年 | 1,612,900 |
128→129 | 295,035,633,664 | 2,655,633,639,382 | 7574年 | 5% | 14,751,781,683 | 21年 | 1,638,400 |
129→130 | 295,035,633,664 | 2,950,669,273,046 | 8415年 | 5% | 14,751,781,683 | 21年 | 1,664,100 |
130→131 | 590,071,267,328 | 3,540,740,540,374 | 10098年 | 5% | 29,503,563,366 | 42年 | 1,690,000 |
レベル |
必要経験値 |
累積経験値 |
累積時間 |
死亡時ロスト経験値 |
復旧時間 |
復旧費用 |
131→132 | 590,071,267,328 | 4,130,811,807,702 | 11781年 | 5% | 29,503,563,366 | 42年 | 1,716,100 |
132→133 | 590,071,267,328 | 4,720,883,075,030 | 13464年 | 5% | 29,503,563,366 | 42年 | 1,742,400 |
133→134 | 590,071,267,328 | 5,310,954,342,358 | 15146年 | 5% | 29,503,563,366 | 42年 | 1,768,900 |
134→135 | 590,071,267,328 | 5,901,025,609,686 | 16829年 | 5% | 29,503,563,366 | 42年 | 1,795,600 |
135→136 | 1,180,142,534,656 | 7,081,168,144,342 | 20195年 | 5% | 59,007,126,733 | 84年 | 1,822,500 |
136→137 | 1,180,142,534,656 | 8,261,310,678,998 | 23561年 | 5% | 59,007,126,733 | 84年 | 1,849,600 |
137→138 | 1,180,142,534,656 | 9,441,453,213,654 | 26926年 | 5% | 59,007,126,733 | 84年 | 1,876,900 |
138→139 | 1,180,142,534,656 | 10,621,595,748,310 | 30292年 | 5% | 59,007,126,733 | 84年 | 1,904,400 |
139→140 | 1,180,142,534,656 | 11,801,738,282,966 | 33658年 | 5% | 59,007,126,733 | 84年 | 1,932,100 |
140→141 | 2,360,285,069,312 | 14,162,023,352,278 | 40389年 | 5% | 118,014,253,466 | 168年 | 1,960,000 |
レベル |
必要経験値 |
累積経験値 |
累積時間 |
死亡時ロスト経験値 |
復旧時間 |
復旧費用 |
141→142 | 2,360,285,069,312 | 16,522,308,421,590 | 47120年 | 5% | 118,014,253,466 | 168年 | 1,988,100 |
142→143 | 2,360,285,069,312 | 18,882,593,490,902 | 53852年 | 5% | 118,014,253,466 | 168年 | 2,016,400 |
143→144 | 2,360,285,069,312 | 21,242,878,560,214 | 60583年 | 5% | 118,014,253,466 | 168年 | 2,044,900 |
144→145 | 2,360,285,069,312 | 23,603,163,629,526 | 67315年 | 5% | 118,014,253,466 | 168年 | 2,073,600 |
145→146 | 4,720,570,138,624 | 28,323,733,768,150 | 80777年 | 5% | 236,028,506,931 | 337年 | 2,102,500 |
146→147 | 4,720,570,138,624 | 33,044,303,906,774 | 94240年 | 5% | 236,028,506,931 | 337年 | 2,131,600 |
147→148 | 4,720,570,138,624 | 37,764,874,045,398 | 107703年 | 5% | 236,028,506,931 | 337年 | 2,160,900 |
148→149 | 4,720,570,138,624 | 42,485,444,184,022 | 121165年 | 5% | 236,028,506,931 | 337年 | 2,190,400 |
149→150 | 4,720,570,138,624 | 47,206,014,322,646 | 134628年 | 5% | 236,028,506,931 | 337年 | 2,220,100 |
|